製品情報

製品カテゴリ検索

検索条件

部品サイズ

シリーズ名

電力(W)

抵抗値許容差

特長

車載対応(AEC-Q200)

T.C.R.

抵抗値

耐硫化仕様

Webサイトに表示されている製品の仕様範囲は代表的な値となっておりますので、T.C.Rや抵抗値範囲等についての詳細はカタログPDFファイルをご参照ください。

製品カタログは仕様書ではございませんので、内容を予告なく変更する場合がございます。製品のご購入および使用に際しましては、納入仕様書のお求めをお願い致します。

※はんだ実装以外のワイヤボンディングや導電性接着剤での接合に対応した特殊めっき品や高温環境下でも高電力で動作するチップ抵抗器をご提案させて頂きます。→非はんだ接合紹介ページはこちら

仕様にない製品でもカスタマイズ可能です。お気軽にお問い合わせください。

シリ
ーズ
品名 カタ
ログ
PDF
部品サイズ
(インチサイズ)
電力(W) 抵抗値
許容差
T.C.R.
(×10-6/℃)
抵抗値 特長 車載対応
(AEC-Q200)

硫化
仕様
備考
ZPS ZPS05 1608(0603) 0.3W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 耐サージ高電力耐パルス電流検出・低抵抗精密級 ○(※)
ZPS ZPS10 2012/2125(0805) 0.5W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 耐サージ高電力耐パルス電流検出・低抵抗精密級 ○(※)
RPY RPY18 1632(長辺) 0.75W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±50±100±200 1.0Ω ~ 1MΩ 耐サージ長辺電極精密級 ○(※)
VCX VCX03 1005(0402) 0.2W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±200 1.0Ω ~ 1MΩ 高電力 ○(※)
VCW VCW10 1220(長辺) 0.8W J(±5%)F(±1%) ±200 1Ω ~ 100KΩ 高電力長辺電極電流検出・低抵抗 ○(※)
VCW VCW18 1632(長辺) 1.25W J(±5%)F(±1%) ±200 0.1Ω ~ 1MΩ 高電力長辺電極電流検出・低抵抗
ZPR ZPR05 1608(0603) 0.2W B(±0.1%) ±50 100Ω ~ 200KΩ 高信頼性精密級 ○(※)
ZPR ZPR10 2012/2125(0805) 0.25W B(±0.1%) ±50 100Ω ~ 2MΩ 高信頼性精密級 ○(※)
TPC TPC10 2012/2125(0805) 0.6W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±200 1.0Ω ~ 1MΩ 耐パルス ○(※)
CPQ CPQ18 1632(長辺) 0.75W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±150±700 0.01Ω ~ 1Ω 長辺電極電流検出・低抵抗 ○(※)
RPW RPW18 1632(1206) 0.75W J(±5%)F(±1%) ±200 0.1Ω ~ 1MΩ 長辺電極 ○(※)
RPW RPW50 2550(長辺) 1W J(±5%)F(±1%) ±200 0.1Ω ~ 100KΩ 長辺電極 ○(※) 販売中止
RPW RPW1S 3264(長辺) 2W3W J(±5%)F(±1%) ±200 0.075Ω ~ 11KΩ 長辺電極 ○(※) 販売中止
HPC HPC01 0603(0201) 0.05W D(±0.5%) ±50±100 10Ω ~ 1MΩ 精密級 × 非推奨
HPC HPC03 1005(0402) 0.1W D(±0.5%)C(±0.25%)B(±0.1%) ±25±50±100 10Ω ~ 1MΩ 精密級 ○(※)
HPC HPC05 1608(0603) 0.1W D(±0.5%)C(±0.25%)B(±0.1%) ±25±50±100 10Ω ~ 1MΩ 精密級 非推奨
HPC HPC10 2012/2125(0805) 0.125W D(±0.5%) ±25±50 10Ω ~ 1MΩ 精密級 非推奨
GPC GPC01 0603(0201) 0.05W J(±5%)F(±1%) ±250-100~+500 1.0Ω ~ 3.3MΩ 非はんだ接合 ×
GPC GPC03 1005(0402) 0.063W J(±5%)F(±1%) ±200-100~+500 1.0Ω ~ 3.3MΩ 非はんだ接合 ○(※)
GPC GPC05 1608(0603) 0.1W J(±5%)F(±1%) ±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ 非はんだ接合 ○(※)
FTC FTC01 0603(0201) 0.05W M(±20%) ±200 10Ω ~ 15KΩ その他 ○(※) 非推奨
FTC FTC03 1005(0402) 0.063W M(±20%) ±200 100Ω ~ 10KΩ その他 ○(※) 非推奨
FTC FTC05 1608(0603) 0.063W M(±20%)K(±10%) ±200 100Ω ~ 100KΩ その他 ○(※) 非推奨
FTC FTC10 2012/2125(0805) 0.1W -30%~0%K(±10%) ±200 100Ω ~ 100KΩ その他 ○(※) 非推奨
FTC FTC17 3216(1206) 0.125W M(±20%)K(±10%) ±200 100Ω ~ 1MΩ その他 ○(※) 非推奨
FTC FTC18 3225(1210) 0.25W -30%~0% ±200 100Ω ~ 100KΩ その他 ○(※) 非推奨
RPC RPC01 0603(0201) 0.05W J(±5%)F(±1%) ±200-100~+500 1.0Ω ~ 3.3MΩ その他 × 非推奨
RPC RPC03 1005(0402) 0.1W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 非推奨
RPC RPC05 1608(0603) 0.1W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 非推奨
RPC RPC10 2012/2125(0805) 0.125W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 非推奨
RPC RPC18 3216(1206) 0.25W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 非推奨
RPC RPC33 3225(1210) 0.33W0.5W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 非推奨
RPC RPC50 5025(2010) 0.5W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 販売中止
RPC RPC1S 6432(2512) 1W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 販売中止
RPC RPC01(ジャンパー) 0603(0201) 1A 50mΩ以下 その他 × 非推奨
RPC RPC03(ジャンパー) 1005(0402) 1A 50mΩ以下 その他 ○(※) 非推奨
RPC RPC05(ジャンパー) 1608(0603) 2A 50mΩ以下 その他 非推奨
RPC RPC10(ジャンパー) 2012/2125(0805) 2A 50mΩ以下 その他 非推奨
RPC RPC18(ジャンパー) 3216(1206) 2A 50mΩ以下 その他 非推奨
RPC RPC33(ジャンパー) 3225(1210) 2A 50mΩ以下 その他 非推奨
RPC RPC50(ジャンパー) 5025(2010) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 販売中止
RPC RPC1S(ジャンパー) 6432(2512) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 販売中止
RPZ RPZ10 2012/2125(0805) 0.25W J(±5%)F(±1%) ±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 旧シリーズ 非推奨
RPZ RPZ18 3216(1206) 0.33W J(±5%)F(±1%) ±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 旧シリーズ 非推奨
RPZ RPZ33 3225(1210) 0.5W J(±5%)F(±1%) ±200 1.0Ω ~ 10MΩ 旧シリーズ ○(※) 非推奨
HPZ HPZ10 2012/2125(0805) 0.25W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 旧シリーズ 非推奨
HPZ HPZ18 3216(1206) 0.33W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 旧シリーズ ○(※) 非推奨
HPZ HPZ33 3225(1210) 0.5W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 旧シリーズ 非推奨
RPL RPL03 1005(0402) 0.125W J(±5%)F(±1%) ±200 0.22Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 販売中止
RPL RPL05 1608(0603) 0.2W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
RPL RPL10 2012/2125(0805) 0.33W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
RPL RPL18 3216(1206) 0.5W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
RPL RPL33 3225(1210) 0.66W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
ZXS ZXS05 1608(0603) 0.3W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±200±250 1.0Ω ~ 1.5MΩ 耐サージ高電力耐パルス電流検出・低抵抗精密級 ○(※)
ZXS ZXS10 2012/2125(0805) 0.5W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 耐サージ高電力耐パルス電流検出・低抵抗精密級 ○(※)
RXY RXY18 1632(1206) 0.75W J(±5%)F(±1%) ±100±200 1.0Ω ~ 1MΩ 耐サージ長辺電極精密級
VXX VXX03 1005(0402) 0.2W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±150±200 1.0Ω ~ 1MΩ 高電力 ○(※)
VXW VXW10 1220(長辺) 0.8W J(±5%)F(±1%) ±100±200 1Ω ~ 100KΩ 高電力長辺電極電流検出・低抵抗 ○(※)
VXW VXW18 1632(長辺) 1.25W J(±5%)F(±1%) ±200 0.1Ω ~ 1MΩ 高電力長辺電極電流検出・低抵抗 ○(※)
ZXR ZXR05 1608(0603) 0.2W B(±0.1%) ±50 1KΩ ~ 100KΩ 高信頼性精密級 ○(※)
ZXR ZXR10 2012/2125(0805) 0.25W B(±0.1%) ±50 100Ω ~ 2MΩ 高信頼性精密級 ○(※)
CXQ CXQ18 1632(長辺) 1W J(±5%)F(±1%)D(±0.5%) ±100±800-150~0 0.01Ω ~ 10Ω 長辺電極電流検出・低抵抗 ○(※)
HXC HXC03 1005(0402) 0.1W D(±0.5%) ±50±100 10Ω ~ 1MΩ 精密級 ○(※)
HXC HXC05 1608(0603) 0.1W D(±0.5%) ±50±100 10Ω ~ 1MΩ 精密級 ○(※) 非推奨
HXC HXC10 2012/2125(0805) 0.125W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 精密級 ○(※) 非推奨
RXC RXC01 0603(0201) 0.05W J(±5%)F(±1%) ±200-100~+500 1.0Ω ~ 4.7MΩ その他 × 非推奨
RXC RXC03 1005(0402) 0.1W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 3.3MΩ その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC05 1608(0603) 0.1W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC10 2012/2125(0805) 0.125W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC18 3216(1206) 0.25W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC33 3225(1210) 0.33W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC50 5025(2010) 0.5W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 販売中止
RXC RXC1S 6432(2512) 1W J(±5%)F(±1%) ±100±200-100~+500 1.0Ω ~ 10MΩ その他 ○(※) 販売中止
RXC RXC01(ジャンパー) 0603(0201) 1A 50mΩ以下 その他 × 非推奨
RXC RXC03(ジャンパー) 1005(0402) 1A 50mΩ以下 その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC05(ジャンパー) 1608(0603) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC10(ジャンパー) 2012/2125(0805) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC18(ジャンパー) 3216(1206) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC33(ジャンパー) 3225(1210) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 非推奨
RXC RXC50(ジャンパー) 5025(2010) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 販売中止
RXC RXC1S(ジャンパー) 6432(2512) 2A 50mΩ以下 その他 ○(※) 販売中止
RXZ RXZ10 2012/2125(0805) 0.25W J(±5%)F(±1%) ±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 旧シリーズ 非推奨
RXZ RXZ18 3216(1206) 0.33W J(±5%)F(±1%) ±200±250 1.0Ω ~ 10MΩ 旧シリーズ 非推奨
RXZ RXZ33 3225(1210) 0.5W J(±5%)F(±1%) ±200 1.0Ω ~ 10MΩ 旧シリーズ 非推奨
HXZ HXZ10 2012/2125(0805) 0.25W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 旧シリーズ 非推奨
HXZ HXZ18 3216(1206) 0.33W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 旧シリーズ ○(※) 非推奨
HXZ HXZ33 3216(1206) 0.5W D(±0.5%) ±50 10Ω ~ 1MΩ 旧シリーズ 非推奨
RXL RXL05 1608(0603) 0.2W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
RXL RXL10 2012/2125(0805) 0.33W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
RXL RXL18 3216(1206) 0.5W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨
RXL RXL33 3225(1210) 0.66W J(±5%)F(±1%) ±200±250 0.10Ω ~ 10Ω 旧シリーズ ○(※) 非推奨

※試験内容の詳細はお問い合わせください

Copyright © 抵抗器の太陽社電気 All rights reserved.